长盛同德主题混合(519039)
该基金成立于2007年10月25日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为乔林建,管理时长1年6月28天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业49.18%,采矿业5.25%,电力、热力、燃气及水生产和供应业4.51%,前三大行业集中度为58.94%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2007年10月25日 | 积极配置混合型 | 制造业(49.18%) | 采矿业(5.25%) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.51%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 3,929.57 | 2.41 | 999.99 | 1.02 |
---|
采矿业 | 8,547.64 | 5.25 | 999.99 | 2.84 |
---|
制造业 | 80,043.18 | 49.18 | 999.99 | 17.87 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,341.4 | 4.51 | 999.99 | 2.29 |
---|
建筑业 | 3,389.99 | 2.08 | 999.99 | -0.43 |
---|
批发和零售业 | 2,948.44 | 1.81 | 999.99 | -1.58 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.03 | 0.13 | 999.99 | -2.8 |
---|
金融业 | 6,066.31 | 3.73 | 999.99 | -3.74 |
---|
房地产业 | 4,827.19 | 2.97 | 999.99 | -0.06 |
---|
租赁和商务服务业 | 6,914.36 | 4.25 | 999.99 | 2.67 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 5,889.73 | 3.62 | 999.99 | 2.03 |
---|
合计 | 130,113.84 | 79.94 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519039.html