大成景阳领先混合(519019)
该基金成立于2007年12月11日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为徐彦,管理时长1年10月21天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业44.26%,房地产业18.43%,文化、体育和娱乐业6.73%,前三大行业集中度为69.42%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 2007年12月11日 | 积极配置混合型 | 制造业(44.26%) | 房地产业(18.43%) | 文化、体育和娱乐业(6.73%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 602.29 | 0.3 | 999.99 | -2.11 |
---|
制造业 | 88,352.38 | 44.26 | 999.99 | 12.95 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25 | 0 | 999.99 | -2.22 |
---|
建筑业 | 5.92 | 0 | 999.99 | -2.51 |
---|
批发和零售业 | 28.6 | 0.01 | 999.99 | -3.38 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 1,979.09 | 0.99 | 999.99 | -1.32 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 431.63 | 0.22 | 999.99 | -2.71 |
---|
金融业 | 7,395.52 | 3.71 | 999.99 | -3.76 |
---|
房地产业 | 36,796.92 | 18.43 | 999.99 | 15.4 |
---|
租赁和商务服务业 | 0.08 | 0 | 999.99 | -1.58 |
---|
科学研究和技术服务业 | 0.2 | 0 | 999.99 | -1.24 |
---|
卫生和社会工作 | 133.64 | 0.07 | 999.99 | -1.69 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 13,441.95 | 6.73 | 999.99 | 4.92 |
---|
合计 | 149,168.47 | 74.72 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519019.html