浦银安盛价值成长混合(519110)
该基金成立于2008年04月16日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为蒋建伟,管理时长7年12天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业58.23%,信息传输、软件和信息技术服务业19.63%,建筑业9.23%,前三大行业集中度为87.09%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合 | 2008年04月16日 | 积极配置混合型 | 制造业(58.23%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(19.63%) | 建筑业(9.23%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 2.63 | 0 | 999.99 | -1.39 |
---|
采矿业 | 7,180.43 | 3.83 | 999.99 | 1.42 |
---|
制造业 | 109,040.76 | 58.23 | 999.99 | 26.92 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.37 | 0.06 | 999.99 | -2.16 |
---|
建筑业 | 17,282.56 | 9.23 | 999.99 | 6.72 |
---|
批发和零售业 | 673.44 | 0.36 | 999.99 | -3.03 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,758.19 | 19.63 | 999.99 | 16.7 |
---|
金融业 | 18.79 | 0.01 | 999.99 | -7.46 |
---|
房地产业 | 19.11 | 0.01 | 999.99 | -3.02 |
---|
租赁和商务服务业 | 6.93 | 0 | 999.99 | -1.58 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 34.37 | 0.02 | 999.99 | -1.57 |
---|
教育 | 0.14 | 0 | 999.99 | -1.46 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 4,310.76 | 2.3 | 999.99 | 0.49 |
---|
综合 | 1,909.98 | 1.02 | 999.99 | 0.42 |
---|
合计 | 177,352.46 | 94.7 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519110.html