华宝大盘精选混合(240011)
该基金成立于2008年10月07日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为夏林锋,管理时长2年9月14天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业56.74%,金融业12.26%,批发和零售业2.07%,前三大行业集中度为71.07%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2008年10月07日 | 积极配置混合型 | 制造业(56.74%) | 金融业(12.26%) | 批发和零售业(2.07%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 100.07 | 1.04 | 999.99 | -1.37 |
---|
制造业 | 5,443.05 | 56.74 | 999.99 | 25.43 |
---|
批发和零售业 | 198.5 | 2.07 | 999.99 | -1.32 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 188.06 | 1.96 | 999.99 | -0.35 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.45 | 1.48 | 999.99 | -1.45 |
---|
金融业 | 1,175.76 | 12.26 | 999.99 | 4.79 |
---|
房地产业 | 20.58 | 0.21 | 999.99 | -2.82 |
---|
租赁和商务服务业 | 150.1 | 1.56 | 999.99 | -0.02 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 20.82 | 0.22 | 999.99 | -1.37 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 188.65 | 1.97 | 999.99 | 0.16 |
---|
合计 | 7,628.04 | 79.51 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/240011.html