景顺长城公司治理混合(260111)
该基金成立于2008年10月22日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为江科宏,徐喻军,万梦。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业39.63%,金融业6.66%,采矿业4.87%,前三大行业集中度为51.16%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2008年10月22日 | 积极配置混合型 | 制造业(39.63%) | 金融业(6.66%) | 采矿业(4.87%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 153.25 | 0.86 | 999.99 | -0.53 |
---|
采矿业 | 866.81 | 4.87 | 999.99 | 2.46 |
---|
制造业 | 7,052.92 | 39.63 | 999.99 | 8.32 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 569.01 | 3.2 | 999.99 | 0.98 |
---|
建筑业 | 223.6 | 1.26 | 999.99 | -1.25 |
---|
批发和零售业 | 798.92 | 4.49 | 999.99 | 1.1 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 672.22 | 3.78 | 999.99 | 1.47 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.66 | 4.01 | 999.99 | 1.08 |
---|
金融业 | 1,185.36 | 6.66 | 999.99 | -0.81 |
---|
房地产业 | 827.55 | 4.65 | 999.99 | 1.62 |
---|
租赁和商务服务业 | 303.55 | 1.71 | 999.99 | 0.13 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 32.65 | 0.18 | 999.99 | -1.41 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 88.72 | 0.5 | 999.99 | -1.31 |
---|
合计 | 13,488.22 | 75.8 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260111.html