华安核心混合(040011)
该基金成立于2008年10月22日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为杨鑫鑫,管理时长4年1月28天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为38.63%,最近一月其加权平均涨幅为2.15%;华侨城A、新华保险、中国银行为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 040011 | 华安核心混合 | 2008年10月22日 | 积极配置混合型 | 38.63 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000069 | 华侨城A | 195.00 | 1961.70 | 5.63 | -0.44 | -8.45 |
---|
601336 | 新华保险 | 34.50 | 1773.30 | 5.09 | 新晋 | 15.63 |
---|
601988 | 中国银行 | 456.00 | 1687.20 | 4.84 | 2.48 | 10.55 |
---|
600048 | 保利地产 | 150.00 | 1495.50 | 4.29 | 1.20 | 2.22 |
---|
601328 | 交通银行 | 198.00 | 1219.68 | 3.5 | -1.44 | 10.63 |
---|
000528 | 柳工 | 139.00 | 1200.96 | 3.45 | 新晋 | 6.73 |
---|
601117 | 中国化学 | 159.00 | 1111.41 | 3.19 | 新晋 | 15.41 |
---|
601818 | 光大银行 | 258.00 | 1044.90 | 3 | 0.06 | 8.85 |
---|
002262 | 恩华药业 | 65.10 | 984.96 | 2.83 | -0.18 | -9.98 |
---|
600028 | 中国石化 | 165.00 | 978.45 | 2.81 | -0.92 | 5.06 |
---|
合计 | -- | 1819.60 | 13458.06 | 38.63 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/040011.html