华安核心混合(040011)
该基金成立于2008年10月22日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为杨鑫鑫,管理时长4年1月28天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业28.59%,金融业16.48%,房地产业5.78%,前三大行业集中度为50.85%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 040011 | 华安核心混合 | 2008年10月22日 | 积极配置混合型 | 制造业(28.59%) | 金融业(16.48%) | 房地产业(5.78%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 755.25 | 2.17 | 999.99 | 0.78 |
---|
采矿业 | 1,700.61 | 4.88 | 999.99 | 2.47 |
---|
制造业 | 9,964.22 | 28.59 | 999.99 | -2.72 |
---|
建筑业 | 1,111.41 | 3.19 | 999.99 | 0.68 |
---|
批发和零售业 | 415.47 | 1.19 | 999.99 | -2.2 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 363.2 | 1.04 | 999.99 | -1.27 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.93 | 1.32 | 999.99 | -1.61 |
---|
金融业 | 5,743.87 | 16.48 | 999.99 | 9.01 |
---|
房地产业 | 2,014.5 | 5.78 | 999.99 | 2.75 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 1,961.7 | 5.63 | 999.99 | 4.04 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 559.2 | 1.6 | 999.99 | -0.21 |
---|
合计 | 25,049.36 | 71.87 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/040011.html