大成策略回报混合(090007)
该基金成立于2008年11月26日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为徐彦,管理时长4年9月5天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业37.26%,房地产业16.54%,文化、体育和娱乐业6.04%,前三大行业集中度为59.84%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 090007 | 大成策略回报混合 | 2008年11月26日 | 积极配置混合型 | 制造业(37.26%) | 房地产业(16.54%) | 文化、体育和娱乐业(6.04%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 0.38 | 0 | 999.99 | -1.39 |
---|
采矿业 | 554.52 | 0.3 | 999.99 | -2.11 |
---|
制造业 | 68,483.53 | 37.26 | 999.99 | 5.95 |
---|
建筑业 | 0.28 | 0 | 999.99 | -2.51 |
---|
批发和零售业 | 1.47 | 0 | 999.99 | -3.39 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 2,273.71 | 1.24 | 999.99 | -1.07 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,303.41 | 0.71 | 999.99 | -2.22 |
---|
金融业 | 8,144.3 | 4.43 | 999.99 | -3.04 |
---|
房地产业 | 30,396.89 | 16.54 | 999.99 | 13.51 |
---|
租赁和商务服务业 | 1,573.78 | 0.86 | 999.99 | -0.72 |
---|
科学研究和技术服务业 | 0.04 | 0 | 999.99 | -1.24 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 | 0 | 999.99 | -1.59 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 11,111.28 | 6.04 | 999.99 | 4.23 |
---|
合计 | 123,843.6 | 67.38 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/090007.html