万家精选混合(519185)
该基金成立于2009年05月18日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为莫海波,李文宾。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为房地产业28.27%,建筑业28.08%,制造业15.45%,前三大行业集中度为71.8%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519185 | 万家精选混合 | 2009年05月18日 | 积极配置混合型 | 房地产业(28.27%) | 建筑业(28.08%) | 制造业(15.45%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 6,778.45 | 2.38 | 999.99 | 0.99 |
---|
采矿业 | 4,156.29 | 1.46 | 999.99 | -0.95 |
---|
制造业 | 44,090.9 | 15.45 | 999.99 | -15.86 |
---|
建筑业 | 80,114.84 | 28.08 | 999.99 | 25.57 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,682.42 | 1.29 | 999.99 | -1.64 |
---|
金融业 | 27,808.55 | 9.75 | 999.99 | 2.28 |
---|
房地产业 | 80,672.5 | 28.27 | 999.99 | 25.24 |
---|
科学研究和技术服务业 | 2,691.88 | 0.94 | 999.99 | -0.3 |
---|
合计 | 249,995.83 | 87.62 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519185.html