申万菱信消费增长混合(310388)
该基金成立于2009年06月12日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为季新星,管理时长6月20天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为49.26%,最近一月其加权平均涨幅为0.59%;东方雨虹、格力电器、索菲亚为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 2009年06月12日 | 积极配置混合型 | 49.26 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002271 | 东方雨虹 | 18.55 | 688.25 | 5.62 | 新晋 | -3.15 |
---|
000651 | 格力电器 | 16.27 | 670.03 | 5.47 | 0.24 | 0.12 |
---|
002572 | 索菲亚 | 16.02 | 656.64 | 5.36 | 新晋 | -3.97 |
---|
002475 | 立讯精密 | 22.39 | 654.68 | 5.35 | 新晋 | 5.12 |
---|
601601 | 中国太保 | 17.60 | 596.11 | 4.87 | 新晋 | 2.03 |
---|
600779 | 水井坊 | 23.67 | 581.92 | 4.75 | -1.65 | 19.22 |
---|
002508 | 老板电器 | 13.23 | 575.10 | 4.7 | 新晋 | -6.65 |
---|
000568 | 泸州老窖 | 11.32 | 572.45 | 4.67 | -0.28 | 1.03 |
---|
002236 | 大华股份 | 23.00 | 524.63 | 4.28 | 0.46 | 2.36 |
---|
002635 | 安洁科技 | 14.17 | 513.19 | 4.19 | 新晋 | -3.44 |
---|
合计 | -- | 176.22 | 6033.00 | 49.26 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/310388.html