长信恒利优势混合(519987)
该基金成立于2009年07月30日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为叶松,黄韵。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为45.15%,最近一月其加权平均涨幅为-0.09%;歌力思、未名医药、拓普集团为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 2009年07月30日 | 积极配置混合型 | 45.15 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
603808 | 歌力思 | 48.82 | 1441.17 | 5.69 | -0.55 | -3.76 |
---|
002581 | 未名医药 | 62.82 | 1284.67 | 5.07 | 1.15 | -4.42 |
---|
601689 | 拓普集团 | 35.76 | 1197.60 | 4.72 | 新晋 | -11.53 |
---|
603818 | 曲美家居 | 72.26 | 1151.10 | 4.54 | 新晋 | -0.22 |
---|
601336 | 新华保险 | 22.00 | 1130.80 | 4.46 | 新晋 | 15.63 |
---|
601933 | 永辉超市 | 156.00 | 1104.48 | 4.36 | 新晋 | -7.55 |
---|
600622 | 嘉宝集团 | 65.00 | 1058.20 | 4.17 | 新晋 | 3.80 |
---|
002773 | 康弘药业 | 19.79 | 1034.96 | 4.08 | 新晋 | 2.90 |
---|
600491 | 龙元建设 | 96.40 | 1034.37 | 4.08 | 新晋 | -8.72 |
---|
600258 | 首旅酒店 | 43.20 | 1009.06 | 3.98 | 0.09 | 15.35 |
---|
合计 | -- | 622.05 | 11446.41 | 45.15 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519987.html