国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)
该基金成立于2009年10月19日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为杨飞,管理时长2年2月23天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为72.44%,最近一月其加权平均涨幅为-1.32%;合力泰、铁汉生态、东方园林为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2009年10月19日 | 积极配置混合型 | 72.44 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002217 | 合力泰 | 3641.21 | 35975.11 | 9.28 | 0.24 | -0.09 |
---|
300197 | 铁汉生态 | 2706.23 | 35938.69 | 9.27 | 0.12 | -3.23 |
---|
002310 | 东方园林 | 2104.20 | 35182.30 | 9.07 | 0.12 | -0.68 |
---|
600056 | 中国医药 | 1345.30 | 34910.49 | 9 | 0.02 | -6.84 |
---|
300296 | 利亚德 | 1837.58 | 34546.47 | 8.91 | 3.39 | -9.63 |
---|
300355 | 蒙草生态 | 2938.37 | 31558.06 | 8.14 | 2.53 | 9.20 |
---|
600703 | 三安光电 | 1157.68 | 22806.29 | 5.88 | 新晋 | -6.05 |
---|
002236 | 大华股份 | 951.29 | 21698.94 | 5.59 | 1.51 | 2.36 |
---|
300145 | 中金环境 | 939.49 | 15896.19 | 4.1 | -0.64 | -0.06 |
---|
000651 | 格力电器 | 301.74 | 12422.64 | 3.2 | 新晋 | 0.12 |
---|
合计 | -- | 17923.09 | 280935.18 | 72.44 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/160211.html