景顺长城能源基建混合(260112)
该基金成立于2009年10月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为鲍无可,管理时长3年1月6天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为电力、热力、燃气及水生产和供应业27.78%,制造业19.05%,卫生和社会工作5.30%,前三大行业集中度为52.13%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 2009年10月20日 | 积极配置混合型 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(27.78%) | 制造业(19.05%) | 卫生和社会工作(5.30%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 7,124.78 | 3 | 999.99 | 1.61 |
---|
制造业 | 45,283.34 | 19.05 | 999.99 | -12.26 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,026.1 | 27.78 | 999.99 | 25.56 |
---|
建筑业 | 4,737.4 | 1.99 | 999.99 | -0.52 |
---|
批发和零售业 | 4,187.23 | 1.76 | 999.99 | -1.63 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 3,574.75 | 1.5 | 999.99 | -0.81 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0 | 999.99 | -2.93 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 112.89 | 0.05 | 999.99 | -1.54 |
---|
卫生和社会工作 | 12,601.9 | 5.3 | 999.99 | 3.54 |
---|
合计 | 143,649.15 | 60.43 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260112.html