南方策略优化混合(202019)
该基金成立于2010年03月30日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为雷俊,管理时长2年1月17天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为17.33%,最近一月其加权平均涨幅为0.72%;阳光照明、兴业银行、金螳螂为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 202019 | 南方策略优化混合 | 2010年03月30日 | 积极配置混合型 | 17.33 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 600261 | 阳光照明 | 339.35 | 2229.53 | 1.82 | 新晋 | -0.89 |
|---|
| 601166 | 兴业银行 | 129.13 | 2177.13 | 1.77 | 新晋 | 8.36 |
|---|
| 002081 | 金螳螂 | 197.22 | 2165.49 | 1.76 | 新晋 | -2.92 |
|---|
| 000498 | 山东路桥 | 298.04 | 2130.99 | 1.73 | 新晋 | 14.03 |
|---|
| 600644 | 乐山电力 | 280.53 | 2129.21 | 1.73 | 新晋 | -1.70 |
|---|
| 600438 | 通威股份 | 379.52 | 2117.72 | 1.72 | 新晋 | 10.46 |
|---|
| 600016 | 民生银行 | 254.26 | 2090.02 | 1.7 | 新晋 | 6.64 |
|---|
| 600641 | 万业企业 | 187.19 | 2089.04 | 1.7 | 新晋 | -1.81 |
|---|
| 002100 | 天康生物 | 259.28 | 2082.02 | 1.7 | 新晋 | 0.77 |
|---|
| 600039 | 四川路桥 | 500.48 | 2082.00 | 1.7 | 新晋 | 8.90 |
|---|
| 合计 | -- | 2825.00 | 21293.15 | 17.33 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/202019.html