海富通中小盘混合(519026)
该基金成立于2010年04月14日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为施敏佳,管理时长1月2天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业48.79%,金融业11.00%,采矿业6.24%,前三大行业集中度为66.03%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 2010年04月14日 | 积极配置混合型 | 制造业(48.79%) | 金融业(11.00%) | 采矿业(6.24%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 98.52 | 0.64 | 999.99 | -0.75 |
|---|
| 采矿业 | 954.41 | 6.24 | 999.99 | 3.83 |
|---|
| 制造业 | 7,460.5 | 48.79 | 999.99 | 17.48 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.33 | 2.66 | 999.99 | 0.44 |
|---|
| 建筑业 | 372.36 | 2.44 | 999.99 | -0.07 |
|---|
| 批发和零售业 | 575.08 | 3.76 | 999.99 | 0.37 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.95 | 0.69 | 999.99 | -2.24 |
|---|
| 金融业 | 1,682.14 | 11 | 999.99 | 3.53 |
|---|
| 房地产业 | 751.7 | 4.92 | 999.99 | 1.89 |
|---|
| 合计 | 12,405.99 | 81.14 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519026.html