诺安中小盘精选混合(320011)
该基金成立于2010年04月28日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为韩冬燕,管理时长10月22天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业48.01%,批发和零售业13.51%,采矿业6.01%,前三大行业集中度为67.53%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2010年04月28日 | 积极配置混合型 | 制造业(48.01%) | 批发和零售业(13.51%) | 采矿业(6.01%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 5,745.38 | 6.01 | 999.99 | 3.6 |
---|
制造业 | 45,889.92 | 48.01 | 999.99 | 16.7 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.82 | 0.01 | 999.99 | -2.21 |
---|
建筑业 | 16.48 | 0.02 | 999.99 | -2.49 |
---|
批发和零售业 | 12,911.39 | 13.51 | 999.99 | 10.12 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 7.31 | 0.01 | 999.99 | -2.3 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,997.86 | 3.14 | 999.99 | 0.21 |
---|
金融业 | 45.75 | 0.05 | 999.99 | -7.42 |
---|
科学研究和技术服务业 | 5.65 | 0.01 | 999.99 | -1.23 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 37.87 | 0.04 | 999.99 | -1.77 |
---|
合计 | 67,667.43 | 70.81 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/320011.html