嘉实领先成长混合(070022)
该基金成立于2011年05月31日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为邵秋涛,管理时长6年2月4天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业57.07%,信息传输、软件和信息技术服务业5.77%,建筑业5.46%,前三大行业集中度为68.3%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2011年05月31日 | 积极配置混合型 | 制造业(57.07%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(5.77%) | 建筑业(5.46%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 制造业 | 176,356.68 | 57.07 | 999.99 | 25.76 |
|---|
| 建筑业 | 16,863.88 | 5.46 | 999.99 | 2.95 |
|---|
| 批发和零售业 | 6,755.72 | 2.19 | 999.99 | -1.2 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,821.85 | 5.77 | 999.99 | 2.84 |
|---|
| 金融业 | 7,956.6 | 2.57 | 999.99 | -4.9 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 4.18 | 0 | 999.99 | -1.58 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,332 | 2.37 | 999.99 | 0.78 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 6,211.53 | 2.01 | 999.99 | 0.25 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 2,644.14 | 0.86 | 999.99 | -0.95 |
|---|
| 合计 | 241,946.58 | 78.3 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/070022.html