富安达优势成长混合(710001)
该基金成立于2011年09月21日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为吴战峰,管理时长1年6月25天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为54.58%,最近一月其加权平均涨幅为-2.40%;三安光电、华天科技、海普瑞为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2011年09月21日 | 积极配置混合型 | 54.58 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600703 | 三安光电 | 641.62 | 12639.98 | 8 | 新晋 | -6.05 |
---|
002185 | 华天科技 | 1489.19 | 10781.73 | 6.83 | 2.72 | -3.27 |
---|
002399 | 海普瑞 | 435.96 | 8819.54 | 5.58 | -0.16 | 0.00 |
---|
002415 | 海康威视 | 268.19 | 8662.56 | 5.48 | 1.07 | -6.50 |
---|
000333 | 美的集团 | 189.29 | 8146.99 | 5.16 | 新晋 | -7.02 |
---|
000651 | 格力电器 | 195.26 | 8038.87 | 5.09 | 新晋 | 0.12 |
---|
600196 | 复星医药 | 248.08 | 7688.04 | 4.87 | 新晋 | -8.89 |
---|
603005 | 晶方科技 | 265.49 | 7431.01 | 4.7 | -0.42 | -5.86 |
---|
600104 | 上汽集团 | 239.05 | 7422.51 | 4.7 | 新晋 | -2.30 |
---|
603306 | 华懋科技 | 208.30 | 6590.65 | 4.17 | -0.48 | -3.84 |
---|
合计 | -- | 4180.43 | 86221.88 | 54.58 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/710001.html