富安达优势成长混合(710001)
该基金成立于2011年09月21日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为吴战峰,管理时长1年6月25天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业82.84%,批发和零售业3.75%,信息传输、软件和信息技术服务业2.16%,前三大行业集中度为88.75%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2011年09月21日 | 积极配置混合型 | 制造业(82.84%) | 批发和零售业(3.75%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(2.16%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
制造业 | 130,839.87 | 82.84 | 999.99 | 51.53 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.62 | 0.02 | 999.99 | -2.2 |
---|
批发和零售业 | 5,926.78 | 3.75 | 999.99 | 0.36 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,411.1 | 2.16 | 999.99 | -0.77 |
---|
房地产业 | 3,170.29 | 2.01 | 999.99 | -1.02 |
---|
租赁和商务服务业 | 4.18 | 0 | 999.99 | -1.58 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 114.3 | 0.07 | 999.99 | -1.52 |
---|
卫生和社会工作 | 628.82 | 0.4 | 999.99 | -1.36 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 1,360.12 | 0.86 | 999.99 | -0.95 |
---|
合计 | 145,492.08 | 92.11 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/710001.html