长信内需成长混合(519979)
该基金成立于2011年10月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为叶松,管理时长9月22天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为46.82%,最近一月其加权平均涨幅为-0.04%;口子窖、诺德股份、三花智控为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519979 | 长信内需成长混合 | 2011年10月20日 | 积极配置混合型 | 46.82 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
603589 | 口子窖 | 597.27 | 23168.02 | 7.38 | 3.44 | 2.73 |
---|
600110 | 诺德股份 | 1271.29 | 17912.45 | 5.71 | 新晋 | 6.95 |
---|
002050 | 三花智控 | 940.41 | 15347.50 | 4.89 | 新晋 | -2.55 |
---|
000049 | 德赛电池 | 278.59 | 14433.68 | 4.6 | -0.51 | 2.01 |
---|
601689 | 拓普集团 | 395.78 | 13254.82 | 4.22 | 新晋 | -11.53 |
---|
603816 | 顾家家居 | 224.17 | 13176.85 | 4.2 | 新晋 | -0.02 |
---|
600622 | 嘉宝集团 | 808.36 | 13160.11 | 4.19 | 新晋 | 3.80 |
---|
002241 | 歌尔股份 | 658.48 | 12695.57 | 4.04 | -1.19 | -3.67 |
---|
600315 | 上海家化 | 370.00 | 12006.46 | 3.82 | 新晋 | -3.36 |
---|
601633 | 长城汽车 | 889.99 | 11827.97 | 3.77 | 新晋 | 0.04 |
---|
合计 | -- | 6434.34 | 146983.43 | 46.82 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519979.html