长信内需成长混合(519979)
该基金成立于2011年10月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为叶松,管理时长9月22天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业72.57%,房地产业10.07%,批发和零售业3.27%,前三大行业集中度为85.91%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 519979 | 长信内需成长混合 | 2011年10月20日 | 积极配置混合型 | 制造业(72.57%) | 房地产业(10.07%) | 批发和零售业(3.27%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 采矿业 | 5.51 | 0 | 999.99 | -2.41 |
|---|
| 制造业 | 227,841.88 | 72.57 | 999.99 | 41.26 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.44 | 0 | 999.99 | -2.22 |
|---|
| 建筑业 | 24.68 | 0.01 | 999.99 | -2.5 |
|---|
| 批发和零售业 | 10,278.78 | 3.27 | 999.99 | -0.12 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.47 | 0.01 | 999.99 | -2.3 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.71 | 0.01 | 999.99 | -2.92 |
|---|
| 金融业 | 41.76 | 0.01 | 999.99 | -7.46 |
|---|
| 房地产业 | 31,621.35 | 10.07 | 999.99 | 7.04 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 4.36 | 0 | 999.99 | -1.58 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 3.82 | 0 | 999.99 | -1.24 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.08 | 0 | 999.99 | -1.59 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 5.67 | 0 | 999.99 | -1.81 |
|---|
| 合计 | 269,889.51 | 85.95 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519979.html