交银优势行业混合(519697)
该基金成立于2012年02月03日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为何帅,管理时长2年24天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业29.30%,信息传输、软件和信息技术服务业11.71%,文化、体育和娱乐业10.17%,前三大行业集中度为51.18%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519697 | 交银优势行业混合 | 2012年02月03日 | 灵活配置混合型 | 制造业(29.30%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(11.71%) | 文化、体育和娱乐业(10.17%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 1,197.1 | 1.86 | 999.99 | 0.47 |
---|
制造业 | 18,833.75 | 29.3 | 999.99 | -2.01 |
---|
建筑业 | 3.88 | 0.01 | 999.99 | -2.5 |
---|
批发和零售业 | 1,201.86 | 1.87 | 999.99 | -1.52 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,528.19 | 11.71 | 999.99 | 8.78 |
---|
金融业 | 3,948.9 | 6.14 | 999.99 | -1.33 |
---|
租赁和商务服务业 | 2,054.09 | 3.2 | 999.99 | 1.62 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 5,279.96 | 8.21 | 999.99 | 6.62 |
---|
卫生和社会工作 | 2,146.09 | 3.34 | 999.99 | 1.58 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 6,537.82 | 10.17 | 999.99 | 8.36 |
---|
合计 | 48,731.64 | 75.81 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519697.html