嘉实中创400联接(070030)
该基金成立于2012年03月22日,股票联接型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为何如,管理时长1年8月28天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业2.09%,信息传输、软件和信息技术服务业0.45%,建筑业0.07%,前三大行业集中度为2.61%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 2012年03月22日 | 股票联接型 | 制造业(2.09%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(0.45%) | 建筑业(0.07%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8.31 | 0.05 | 0.02 | 0 |
|---|
| 采矿业 | 2.78 | 0.02 | -0.01 | -0.11 |
|---|
| 制造业 | 365.34 | 2.09 | 0.61 | 1.3 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.56 | 0.02 | 0 | -0.05 |
|---|
| 建筑业 | 12.09 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
|---|
| 批发和零售业 | 10.12 | 0.06 | 0 | -0.06 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2 | 0.01 | 0 | -0.09 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.36 | 0.45 | 0.06 | 0.2 |
|---|
| 房地产业 | 2.9 | 0.02 | 0.01 | -0.22 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 5.05 | 0.03 | -0.01 | 0 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 4.99 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 3.75 | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 6.85 | 0.04 | 0 | -0.01 |
|---|
| 合计 | 507.71 | 2.92 | 0.78 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/070030.html