富安达策略精选混合(710002)
该基金成立于2012年04月25日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为毛矛,管理时长2年2月22天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业30.78%,金融业18.27%,农、林、牧、渔业6.91%,前三大行业集中度为55.96%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2012年04月25日 | 灵活配置混合型 | 制造业(30.78%) | 金融业(18.27%) | 农、林、牧、渔业(6.91%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 1,473.58 | 6.91 | 999.99 | 5.52 |
---|
采矿业 | 1,148.12 | 5.38 | 999.99 | 2.97 |
---|
制造业 | 6,565.06 | 30.78 | 999.99 | -0.53 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.17 | 1.02 | 999.99 | -1.2 |
---|
建筑业 | 212.57 | 1 | 999.99 | -1.51 |
---|
批发和零售业 | 715.75 | 3.36 | 999.99 | -0.03 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 372.09 | 1.74 | 999.99 | -0.57 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.9 | 1.08 | 999.99 | -1.85 |
---|
金融业 | 3,896.17 | 18.27 | 999.99 | 10.8 |
---|
房地产业 | 300.81 | 1.41 | 999.99 | -1.62 |
---|
租赁和商务服务业 | 216.64 | 1.02 | 999.99 | -0.56 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 574.06 | 2.69 | 999.99 | 1.1 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 33.72 | 0.16 | 999.99 | -1.65 |
---|
合计 | 15,955.64 | 74.82 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/710002.html