景顺长城等权重联接(263001)
该基金成立于2012年06月25日,股票联接型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为徐喻军,管理时长1年9月19天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前八大重仓股合计占比则为0.60%,最近一月其加权平均涨幅为-0.01%;航天信息、宁波港、青岛海尔为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 263001 | 景顺长城等权重联接 | 2012年06月25日 | 股票联接型 | 0.6 | -- |
---|
(2016-01-29)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600271 | 航天信息 | 0.10 | 7.15 | 0.08 | 新晋 | 0.00 |
---|
601018 | 宁波港 | 0.81 | 6.18 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
---|
600690 | 青岛海尔 | 0.33 | 3.84 | 0.04 | 新晋 | 0.00 |
---|
600490 | 鹏欣资源 | 0.40 | 3.54 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
---|
600219 | 南山铝业 | 0.40 | 3.41 | 0.04 | 新晋 | -13.07 |
---|
600153 | 建发股份 | 0.14 | 2.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
---|
600873 | 梅花生物 | 0.10 | 0.98 | 0.01 | 新晋 | 0.00 |
---|
合计 | -- | 2.28 | 27.16 | 0.3 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/263001.html