汇丰晋信恒生A股行业龙头(540012)
该基金成立于2012年08月01日,普通标准指数股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为方磊,管理时长3年6月4天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业36.10%,金融业16.78%,房地产业9.00%,前三大行业集中度为61.88%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 540012 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头 | 2012年08月01日 | 普通标准指数股票型 | 制造业(36.10%) | 金融业(16.78%) | 房地产业(9.00%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 采矿业 | 410.51 | 6.89 | 1.65 | 0.82 |
|---|
| 制造业 | 2,152.06 | 36.1 | -0.3 | 11.3 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367.15 | 6.16 | 0.56 | 3.55 |
|---|
| 建筑业 | 397.53 | 6.67 | 0.43 | 3.95 |
|---|
| 批发和零售业 | 127.45 | 2.14 | 0.01 | -0.83 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339.86 | 5.7 | 0.32 | 3.67 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.8 | 2.87 | -0.01 | -1.68 |
|---|
| 金融业 | 1,000.13 | 16.78 | 2.74 | -6.68 |
|---|
| 房地产业 | 536.61 | 9 | -4.41 | 5.09 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.24 | 1.13 | -0.12 | -0.01 |
|---|
| 综合 | 53.37 | 0.9 | -0.31 | 0.06 |
|---|
| 合计 | 5,622.71 | 94.34 | 0.56 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/540012.html