方正富邦红利精选(730002)
该基金成立于2012年11月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为沈毅,徐超。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业31.20%,金融业21.34%,电力、热力、燃气及水生产和供应业3.88%,前三大行业集中度为56.42%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 2012年11月20日 | 积极配置混合型 | 制造业(31.20%) | 金融业(21.34%) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.88%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 362.21 | 1.85 | 999.99 | -0.56 |
---|
制造业 | 6,122.1 | 31.2 | 999.99 | -0.11 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760.61 | 3.88 | 999.99 | 1.66 |
---|
建筑业 | 483.96 | 2.47 | 999.99 | -0.04 |
---|
批发和零售业 | 309.46 | 1.58 | 999.99 | -1.81 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 572.94 | 2.92 | 999.99 | 0.61 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.62 | 0.44 | 999.99 | -2.49 |
---|
金融业 | 4,188.37 | 21.34 | 999.99 | 13.87 |
---|
房地产业 | 659.77 | 3.36 | 999.99 | 0.33 |
---|
合计 | 13,545.04 | 69.04 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/730002.html