景顺长城支柱产业(260117)
该基金成立于2012年11月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为丁丹,徐喻军。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业32.70%,金融业6.32%,采矿业4.41%,前三大行业集中度为43.43%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260117 | 景顺长城支柱产业 | 2012年11月20日 | 积极配置混合型 | 制造业(32.70%) | 金融业(6.32%) | 采矿业(4.41%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 144.81 | 0.64 | 999.99 | -0.75 |
---|
采矿业 | 1,002.76 | 4.41 | 999.99 | 2 |
---|
制造业 | 7,439.7 | 32.7 | 999.99 | 1.39 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.4 | 2.19 | 999.99 | -0.03 |
---|
建筑业 | 443.7 | 1.95 | 999.99 | -0.56 |
---|
批发和零售业 | 533.38 | 2.34 | 999.99 | -1.05 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 732.57 | 3.22 | 999.99 | 0.91 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.37 | 2.9 | 999.99 | -0.03 |
---|
金融业 | 1,437.94 | 6.32 | 999.99 | -1.15 |
---|
房地产业 | 905.58 | 3.98 | 999.99 | 0.95 |
---|
租赁和商务服务业 | 377.82 | 1.66 | 999.99 | 0.08 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 17.69 | 0.08 | 999.99 | -1.51 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 66.48 | 0.29 | 999.99 | -1.52 |
---|
合计 | 14,261.2 | 62.68 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260117.html