天弘安康养老混合(420009)
该基金成立于2012年11月28日,保守配置混合型基金,中风险产品,风格。现任基金经理为姜晓丽,钱文成。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为2.31%,最近一月其加权平均涨幅为-0.38%;海信科龙、新研股份、江丰电子为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 420009 | 天弘安康养老混合 | 2012年11月28日 | 保守配置混合型 | 2.31 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 000921 | 海信科龙 | 82.03 | 1411.75 | 1.19 | 新晋 | -19.60 |
|---|
| 300159 | 新研股份 | 100.00 | 1323.99 | 1.12 | -0.10 | -12.71 |
|---|
| 300666 | 江丰电子 | 0.23 | 4.34 | 0 | 新晋 | 156.98 |
|---|
| 603335 | 迪生力 | 0.22 | 2.49 | 0 | 新晋 | 81.83 |
|---|
| 002879 | 长缆科技 | 0.13 | 2.37 | 0 | 新晋 | 66.71 |
|---|
| 002881 | 美格智能 | 0.10 | 2.26 | 0 | 新晋 | 63.49 |
|---|
| 603679 | 华体科技 | 0.08 | 2.14 | 0 | 新晋 | 49.07 |
|---|
| 002882 | 金龙羽 | 0.30 | 1.84 | 0 | 新晋 | 168.12 |
|---|
| 300669 | 沪宁股份 | 0.08 | 1.47 | 0 | 新晋 | 136.54 |
|---|
| 300670 | 大烨智能 | 0.13 | 1.38 | 0 | 新晋 | 116.68 |
|---|
| 合计 | -- | 183.30 | 2754.03 | 2.31 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/420009.html