兴全商业模式优选混合(163415)
该基金成立于2012年12月18日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为吴圣涛,管理时长4年7月17天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业62.48%,信息传输、软件和信息技术服务业12.00%,科学研究和技术服务业9.77%,前三大行业集中度为84.25%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 2012年12月18日 | 积极配置混合型 | 制造业(62.48%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(12.00%) | 科学研究和技术服务业(9.77%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
制造业 | 141,819.14 | 62.48 | 999.99 | 31.17 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.46 | 0.25 | 999.99 | -1.97 |
---|
批发和零售业 | 1,020.46 | 0.45 | 999.99 | -2.94 |
---|
住宿和餐饮业 | 1,213.11 | 0.53 | 999.99 | -0.47 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,248.29 | 12 | 999.99 | 9.07 |
---|
房地产业 | 934.03 | 0.41 | 999.99 | -2.62 |
---|
租赁和商务服务业 | 4,865.97 | 2.14 | 999.99 | 0.56 |
---|
科学研究和技术服务业 | 22,181.08 | 9.77 | 999.99 | 8.53 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 6,173.31 | 2.72 | 999.99 | 0.91 |
---|
合计 | 206,023.85 | 90.75 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/163415.html