泰信现代服务业混合(290014)
该基金成立于2013年02月07日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王博强,管理时长2年4月18天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为35.76%,最近一月其加权平均涨幅为1.88%;重庆啤酒、大族激光、农业银行为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2013年02月07日 | 积极配置混合型 | 35.76 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 600132 | 重庆啤酒 | 14.00 | 326.34 | 6.29 | 0.70 | 3.56 |
|---|
| 002008 | 大族激光 | 7.27 | 251.83 | 4.85 | 2.53 | 5.06 |
|---|
| 601288 | 农业银行 | 47.50 | 167.20 | 3.22 | 新晋 | 11.45 |
|---|
| 002182 | 云海金属 | 18.00 | 165.42 | 3.19 | 新晋 | 33.28 |
|---|
| 601939 | 建设银行 | 26.50 | 162.98 | 3.14 | 新晋 | 10.88 |
|---|
| 002223 | 鱼跃医疗 | 6.72 | 159.13 | 3.07 | 新晋 | -17.73 |
|---|
| 000895 | 双汇发展 | 6.60 | 156.75 | 3.02 | 新晋 | -9.84 |
|---|
| 000848 | 承德露露 | 15.60 | 155.69 | 3 | 新晋 | -5.01 |
|---|
| 601988 | 中国银行 | 42.00 | 155.40 | 2.99 | 新晋 | 10.55 |
|---|
| 601328 | 交通银行 | 25.20 | 155.23 | 2.99 | 新晋 | 10.63 |
|---|
| 合计 | -- | 209.39 | 1855.97 | 35.76 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/290014.html